Congratulations on publication in Veterinary World (Q1) by Doctor Punpichaya Fungwithaya (First author) and Associate Professor Doctor Tuempong Wongtawan (Corresponding author) ,Topic : “First study on diversity and antimicrobial-resistant profile of staphylococci in sports animals of Southern Thailand” , a staff of Akkhraratchakumari Veterinary College
The Royal College of Veterinary Medicine Walailak University’s Research Committee organized the project “Inspiring young teachers in research and teaching” on November 29, 2021. Speakers included Assistant Professor Dr. Pitchayaphak Wintachai from the School of Science and Dr. Chonthicha Ramyasamit from the School of Allied Health Sciences. The meeting took place in at the meeting room on the 2nd floor of the Big Animal Hospital building. It is effective to request academic placements while also teaching.
30th November 2021, Assistant Professor Jureerat Sumrejprasong and Noppason Pangprasit (D.V.M.) introduced the 4th year students for field trip at Surat Thani Artificial Insemination and Biotechnology Research Center. This field trip aimed to observe the activities of Surat Thani Artificial Insemination and Biotechnology Research Center, particularly in the ruminant animal section.
Congratulations on publication in Microorganisms (Scopus Q3 and ISI Q2) by Phirabhat Saengsawang , a staff of Akkhraratchakumari Veterinary College
We invite you to donate your pet’s body to our AVC for veterinary teaching. Join us for the good merit for your pets and contribute to future veterinarian. If you are interested in donating your pet’s body
please follow below steps:
Contact
Sansaneeya Thaikerd
Tel.0831055350
Email: sunsaneeya.th@wu.ac.th
Line : kwangsun69
Akkhraratchakumari TTVeterinary College
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | อาจารย์ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | อาจารย์ สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | อาจารย์ สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | อาจารย์ น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์ |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | อาจารย์ น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์ |
| 11 | ตู้เหล็กชั้นบน 6 | อาจารย์ น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์ |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | อาจารย์ น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | ผศ.ดร.งามจิตต์ จงกิจถาวร |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | ผศ.ดร.งามจิตต์ จงกิจถาวร |
| 11 | ตู้เหล็กชั้นบน 6 | ผศ.ดร.งามจิตต์ จงกิจถาวร |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | ผศ.ดร.งามจิตต์ จงกิจถาวร |
| 13 | ตู้เหล็กชั้นบน 7 | อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ |
| 14 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 7 | อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ |
| 15 | ตู้เหล็กชั้นบน 8 | อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ |
| 16 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 8 | อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน |
| 11 | ตู้เหล็กชั้นบน 6 | ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน |
| 13 | ตู้เหล็กชั้นบน 7 | ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ |
| 14 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 7 | ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ |
| 15 | ตู้เหล็กชั้นบน 8 | ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ |
| 16 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 8 | ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์ |
| 7 | ตู้เหล็ก 15 ชั้น | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์ |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | นางสาวศรินนา จำปากลาย |
| 11 | ตู้เหล็ก 4 ชั้น | นางสาวสุรางคนา สุวรรณโชติ |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 7 | นางสาวสุรางคนา สุวรรณโชติ |
| 13 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์ |
| 14 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 8 | นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์ |
| 15 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 9 | นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์ |
| 16 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 10 | นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | นางสาวศันสนียา ไทยเกิด |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | นางสาวศันสนียา ไทยเกิด |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์ |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก |
| 11 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 7 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| 13 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 8 | นางสาวฤทัย นรินทร ทองกิตติดิลก |
| 14 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 9 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| 15 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 10 | นางสาวศันสนียา ไทยเกิด |
| 16 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 11 | นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | นางสาวหทัย เหมทานนท์ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | นางสาวหทัย เหมทานนท์ |
| 3 | ตู้เหล็ก 15 ชั้น | นางสาวหทัย เหมทานนท์ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | น.สพ. อิทธิเดช วิเชียนรัตน์ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | น.สพ. อิทธิเดช วิเชียนรัตน์ |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | น.สพ. อิทธิเดช วิเชียนรัตน์ |
| ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ตู้เหล็กชั้นบน 1 | อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ |
| 2 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 1 | อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ |
| 3 | ตู้เหล็กชั้นบน 2 | อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ |
| 4 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 2 | อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ |
| 5 | ตู้เหล็กชั้นบน 3 | อาจารย์ สพ.ญ.คนัมพร มุ้งทอง |
| 6 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 3 | อาจารย์ สพ.ญ.คนัมพร มุ้งทอง |
| 7 | ตู้เหล็กชั้นบน 4 | อาจารย์ สพ.ญ.คนัมพร มุ้งทอง |
| 8 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 4 | อาจารย์ สพ.ญ.คนัมพร มุ้งทอง |
| 9 | ตู้เหล็กชั้นบน 5 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา |
| 10 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 5 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา |
| 11 | ตู้เหล็กชั้นบน 6 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา |
| 12 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 6 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา |
| 13 | ตู้เหล็กชั้นบน 7 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชมนาท ทองกิตติดิลก |
| 14 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 7 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชมนาท ทองกิตติดิลก |
| 15 | ตู้เหล็กชั้นบน 8 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชมนาท ทองกิตติดิลก |
| 16 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 8 | อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชมนาท ทองกิตติดิลก |
| 17 | ตู้เหล็กชั้นบน 9 | อาจารย์แมทธิว โคลิน โมร์ริล |
| 18 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 9 | อาจารย์แมทธิว โคลิน โมร์ริล |
| 19 | ตู้เหล็กชั้นบน 10 | อาจารย์แมทธิว โคลิน โมร์ริล |
| 20 | ตู้เหล็กชั้นล่าง 10 | อาจารย์แมทธิว โคลิน โมร์ริล |
