| ลำดับ | เลขผู้สมัคร | ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก |
| 1 | 16302451 | พุทธภัทร รัตนพิสุทธ์พันธุ์ |
| 2 | 16303803 | พรชิตา สังข์สวัสดิ์ |
| 3 | 16300774 | ณัฏฐณิชา ศุภพงศกร |
| 4 | 16300970 | ปรวรรณ ประทุมวรรณ |
| 5 | 16300771 | ระรินพร จำเริญดี |
| 6 | 16300449 | กัลยกร คงช่วย |
| 7 | 16300478 | ปวีณ์กร ศุภธีระนนท์ |
| 8 | 16302319 | คุณากร ด่านธีรวนิชย์ |
| 9 | 16303488 | เบญญาภา ศรีลาภะมาศ |
| 10 | 16300562 | นฤมล สิงห์สุวรรณ |
| 11 | 16301177 | พัฒน์นรี เศวตาภรณ์ |
| 12 | 16304499 | ภารดี อ่องสมบัติ |
| 13 | 16302435 | สิรีพชร สันทบ |
| 14 | 16300466 | วรรณา สีรูปี |
| 15 | 16301070 | พรชนก ดวงสวัสดิ์ |
| 16 | 16300981 | วรรณิสา รักทอง |
| 17 | 16303950 | จรีรัตน์ สุดเทศ |
| 18 | 16303092 | อารียา ชูนวล |
| 19 | 16300564 | กฤษฎา แสงสุรินทร์ |
| 20 | 16302759 | กฤติยา คิวเจริญ |
| 21 | 16304248 | กสิกร ทรัพย์คต |
| 22 | 16300513 | พงศ์ภัค การวินพฤติ |
| 23 | 16303389 | ทัตพร คำมณีจันทร์ |
| 24 | 16302855 | ขวัญฤดี เพ็ชรด้วง |
| 25 | 16304617 | นิรดา เกตุทอง |
| 26 | 16301249 | ธธิดา พูลสวัสดิ์ |
| 27 | 16304638 | สาหร่าย ศรีชัย |
| 28 | 16301433 | กัญญ์วรา บุญรักษ์ |
| 29 | 16302494 | ธัญญานุช แคล้วสูงเนิน |
| 30 | 16300993 | นภัสสร ชนะสิทธิ์ |
| 31 | 16303934 | อภิสรา สันทัดการ |
| 32 | 16303747 | จารีรัตน์ ปฏิเวธ |
| 33 | 16301842 | ภานุพงศ์ อินทวงศ์ |
| 34 | 16300627 | บุณยนุช สุวรรณชัย |
| 35 | 16302067 | ศิริลักษณ์ คงประโคน |
| 36 | 16302079 | นาฬิกา มีงาม |
| 37 | 16301916 | ปฏิมากรณ์ รังสิโรภาส |
| 38 | 16302444 | ณัฏฐิมาภรณ์ นิรมาณธรรมกุล |
| 39 | 16304492 | สัจจพร โคตรุโร |
| 40 | 16303946 | ชิดชนก สุวรรณโน |
| 41 | 16304522 | คาวุฑ รัตนะธรรมมากร |
| 42 | 16304546 | อธิราช กันทอง |
| 43 | 16300151 | จีรนันท์ อวยพร |
| 44 | 16304625 | ธัญชนก ช่วยรักษา |
| 45 | 16303887 | ติรยา ล้อมตะคุ |
| 46 | 16300164 | วรรธิดา วีระเกียรติกุล |
| 47 | 16304645 | ณิชากร ภักดีโชติ |
| 48 | 16301905 | ฐิติรัตน์ วิเชียรไพศาล |
| 49 | 16301085 | พณิศรา มุสิกะชาติ |
| 50 | 16303608 | ปาริชาต นาคเกิด |
| 51 | 16304188 | ปริญญา วงษา |
| 52 | 16304621 | พุฒิพัฒน์ กษมกุลพิสิฐ |
| 53 | 16302705 | ชนากานต์ ชูวัจนะ |
| 54 | 16300299 | นภัสกรณ์ มเหษี |
| 55 | 16300658 | รุ่งไพลิน เตชะนันท์ |
| 56 | 16303817 | ธรรศ เล็ดรอด |
| 57 | 16301889 | อริสรา โสภี |
| 58 | 16302428 | ชมพูนุท เพ็งฉุย |
| 59 | 16300508 | นภาพร ฤกษ์ฉวี |
| 60 | 16304434 | ฐาปนิกณ์ ยี่ซ้าย |
| 61 | 16301539 | ชิดชนก ขันแกล้ว |
| 62 | 16301719 | ธวัชชัย นวลใย |
| 63 | 16304116 | ชญาดา สุวรรณคีรี |
| 64 | 16301427 | รดา ไชยมงคล |
| 65 | 16301173 | สิริษา พูนรวบ |
| 66 | 16303200 | ชลรวี ศรีน้ำรอบ |
| 67 | 16303147 | กษมาวดี เกษมกุลทรัพย์ |
| 68 | 16303139 | จันจิรา เมธา |
| 69 | 16300284 | มณชุ์ปริยา สิงคราช |
| 70 | 16302625 | ณตะวัน จำนงค์ |
| 71 | 16301167 | อุนนดา ใจสมุทร |
| 72 | 16303681 | พิมพ์พัฒน์ สระทองเทียน |
| 73 | 16303948 | อัยยรัตน์ ศรีสุทธิ์ |
| 74 | 16303697 | พิมพิสา ไหทสุวรรณ |
| 75 | 16303702 | กนกพร สนธิเมือง |
| 76 | 16303704 | ปริยฉัตร มีบุญมาก |
| 77 | 16300028 | สิขเรศ อินทภิรมย์ |
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อได้ตามกำหนดการต่อไปนี้
| วันที่ | ขั้นตอน |
| 30 ม.ค. 63 | ประกาศผลการคัดเลือกที่เว็บไซต์ mytcas.com |
| 30 – 31 ม.ค. 63 | นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ mytcas.com เพื่อเข้าไปคลิกยืนยันสิทธิ์ ที่จะเข้าศึกษาต่อกับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์ |
|
4 ก.พ. 63 |
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ |
|
4 – 17 ก.พ. 63 |
นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,400 บาท |
แสดงความคิดเห็น

